KOSPI 9월 4주차 주간 급등락 TOP 10
2026.09.21 ~ 2026.09.25
2026.09.21 ~ 2026.09.25
📈 급등 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 주간 등락률 | 종가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 코리아써키트 | +25.43% | 65,600원 | 15,733억원 |
| 2 | 우성머티리얼스 | +18.52% | 2,720원 | 469억원 |
| 3 | SH에너지화학 | +14.59% | 2,120원 | 236억원 |
| 4 | 대덕전자1우 | +12.01% | 24,250원 | 508억원 |
| 5 | 무림P&P | +11.28% | 1,815원 | 1,132억원 |
| 6 | 티웨이홀딩스 | +11.12% | 1,009원 | 228억원 |
| 7 | 코리아써우 | +11.11% | 19,000원 | 563억원 |
| 8 | 대덕전자 | +10.21% | 112,300원 | 55,495억원 |
| 9 | 대한항공 | +8.84% | 31,400원 | 115,621억원 |
| 10 | 아시아나항공 | +8.70% | 8,370원 | 17,241억원 |
📉 급락 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 주간 등락률 | 종가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 아센디오 | -11.88% | 2,820원 | 206억원 |
| 2 | 주연테크 | -11.78% | 427원 | 59억원 |
| 3 | 키다리스튜디오 | -10.49% | 7,510원 | 2,783억원 |
| 4 | SHD | -9.62% | 4,700원 | 57억원 |
| 5 | 광전자 | -7.78% | 10,200원 | 5,910억원 |
| 6 | 프리티 | -6.37% | 1,381원 | 245억원 |
| 7 | 깨끗한나라우 | -6.37% | 3,305원 | 12억원 |
| 8 | 써니전자 | -6.05% | 1,893원 | 672억원 |
| 9 | 한세엠케이 | -5.64% | 1,305원 | 284억원 |
| 10 | 노루페인트우 | -5.26% | 11,350원 | 53억원 |
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.