KOSPI 8월 3주차 주간 급등락 TOP 10
2026.08.17 ~ 2026.08.21
2026.08.17 ~ 2026.08.21
📈 급등 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 주간 등락률 | 종가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 에이엔피 | +30.00% | 312원 | 147억원 |
| 2 | SHD | +29.93% | 16,410원 | 199억원 |
| 3 | 인디에프 | +29.85% | 3,110원 | 467억원 |
| 4 | 조비 | +17.74% | 12,410원 | 644억원 |
| 5 | 부산산업 | +14.29% | 55,200원 | 583억원 |
| 6 | 두산퓨얼셀 | +9.94% | 39,800원 | 26,067억원 |
| 7 | 자이에스앤디 | +7.92% | 10,900원 | 4,227억원 |
| 8 | 대구백화점 | +7.91% | 4,845원 | 524억원 |
| 9 | 한국특강 | +7.87% | 2,400원 | 688억원 |
| 10 | 에넥스 | +7.60% | 1,840원 | 218억원 |
📉 급락 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 주간 등락률 | 종가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 미래산업 | -15.27% | 8,600원 | 2,389억원 |
| 2 | DN오토모티브 | -13.85% | 54,100원 | 31,654억원 |
| 3 | SK스퀘어 | -11.54% | 1,004,000원 | 1,324,517억원 |
| 4 | 삼성생명 | -11.11% | 276,000원 | 552,000억원 |
| 5 | KR모터스 | -10.65% | 1,418원 | 245억원 |
| 6 | 금호건설우 | -9.91% | 20,900원 | 61억원 |
| 7 | 한일철강 | -9.80% | 2,900원 | 774억원 |
| 8 | SK하이닉스 | -9.75% | 1,500,000원 | 10,957,385억원 |
| 9 | 금호건설 | -9.68% | 12,600원 | 4,695억원 |
| 10 | 고려산업 | -8.52% | 2,040원 | 509억원 |
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.