KOSPI 6월 2주차 주간 급등락 TOP 10
2026.06.08 ~ 2026.06.12
2026.06.08 ~ 2026.06.12
📈 급등 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 주간 등락률 | 종가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 오리엔트바이오 | +102.48% | 978원 | 580억원 |
| 2 | 오리엔트바이오 | +102.48% | 978원 | 580억원 |
| 3 | 후성 | +40.18% | 15,770원 | 16,914억원 |
| 4 | 후성 | +40.18% | 15,770원 | 16,914억원 |
| 5 | 미래에셋생명 | +39.76% | 29,350원 | 39,675억원 |
| 6 | 미래에셋생명 | +39.76% | 29,350원 | 39,675억원 |
| 7 | 이수화학 | +38.49% | 15,220원 | 4,002억원 |
| 8 | 이수화학 | +38.49% | 15,220원 | 4,002억원 |
| 9 | 마니커 | +38.43% | 1,340원 | 426억원 |
| 10 | 마니커 | +38.43% | 1,340원 | 426억원 |
📉 급락 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 주간 등락률 | 종가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 일정실업 | -59.29% | 752원 | 45억원 |
| 2 | 일정실업 | -59.29% | 752원 | 45억원 |
| 3 | 대원제약 | -25.48% | 9,240원 | 2,072억원 |
| 4 | 대원제약 | -25.48% | 9,240원 | 2,072억원 |
| 5 | NAVER | -19.71% | 224,000원 | 351,397억원 |
| 6 | NAVER | -19.71% | 224,000원 | 351,397억원 |
| 7 | 계양전기우 | -17.89% | 8,950원 | 105억원 |
| 8 | SK네트웍스 | -17.64% | 11,670원 | 23,409억원 |
| 9 | SK네트웍스 | -17.64% | 11,670원 | 23,409억원 |
| 10 | LG전자 | -15.67% | 226,000원 | 368,119억원 |
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.