KOSDAQ 7월 2주차 주간 급등락 TOP 10
2026.07.06 ~ 2026.07.10
2026.07.06 ~ 2026.07.10
📈 급등 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 주간 등락률 | 종가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 메이슨캐피탈 | +1083.09% | 1,609원 | 341억원 |
| 2 | 메이슨캐피탈 | +1083.09% | 1,609원 | 341억원 |
| 3 | 에코심플렉스 | +68.32% | 2,710원 | 380억원 |
| 4 | 에코심플렉스 | +68.32% | 2,710원 | 380억원 |
| 5 | 플루토스 | +62.50% | 481원 | 230억원 |
| 6 | 플루토스 | +62.50% | 481원 | 230억원 |
| 7 | 데이타솔루션 | +62.01% | 7,720원 | 1,253억원 |
| 8 | 데이타솔루션 | +62.01% | 7,720원 | 1,253억원 |
| 9 | 세종텔레콤 | +47.07% | 9,280원 | 928억원 |
| 10 | 세종텔레콤 | +47.07% | 9,280원 | 928억원 |
📉 급락 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 주간 등락률 | 종가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 범한퓨얼셀 | -41.78% | 16,010원 | 1,403억원 |
| 2 | 범한퓨얼셀 | -41.78% | 16,010원 | 1,403억원 |
| 3 | 안트로젠 | -31.06% | 15,030원 | 1,504억원 |
| 4 | 안트로젠 | -31.06% | 15,030원 | 1,504억원 |
| 5 | 원일티엔아이 | -30.92% | 7,910원 | 663억원 |
| 6 | 원일티엔아이 | -30.92% | 7,910원 | 663억원 |
| 7 | 신라섬유 | -26.63% | 788원 | 191억원 |
| 8 | 신라섬유 | -26.63% | 788원 | 191억원 |
| 9 | 판타지오 | -25.82% | 1,517원 | 189억원 |
| 10 | 판타지오 | -25.82% | 1,517원 | 189억원 |
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.