롯데에너지머티리얼즈(주)의 계열회사 목록입니다. 금융위원회 공공데이터 기준으로 자동 수집됩니다.
📋 계열사 목록
| 계열사명 | 상장여부 |
|---|---|
| (주)백학음료 | 비상장 |
| (주)일진유니스코 | 비상장 |
| 롯데건설(주) | 비상장 |
| 롯데글로벌로지스(주) | 비상장 |
| 롯데렌탈(주) | 비상장 |
| 롯데베르살리스엘라스토머스(주) | 비상장 |
| 롯데상사(주) | 비상장 |
| 롯데쇼핑(주) | 비상장 |
| 롯데에코월(주) | 비상장 |
| 롯데오토리스(주) | 비상장 |
| 롯데위탁관리부동산투자회사(주) | 비상장 |
| 롯데정보통신(주) | 비상장 |
| 롯데지주(주) | 비상장 |
| 롯데캐피탈(주) | 비상장 |
| 롯데케미칼(주) | 비상장 |
| 산청음료(주) | 비상장 |
| 삼박엘에프티(주) | 비상장 |
| 서울복합물류프로젝트금융투자(주) | 비상장 |
| 알피니언메디칼시스템(주) | 비상장 |
| 일진다이아몬드(주) | 비상장 |
| 일진디스플레이(주) | 비상장 |
| 일진디앤코(주) | 비상장 |
| 일진전기(주) | 비상장 |
| 일진제강(주) | 비상장 |
| 일진홀딩스(주) | 비상장 |
| 호텔롯데(주) | 비상장 |
→ 기업 기본정보 보기 |
→ 주가 정보 보기
본 계열사 정보는 금융위원회 공공데이터(data.go.kr) 기준이며, 최신 현황과 차이가 있을 수 있습니다.