진흥기업(주)의 계열회사 목록입니다. 금융위원회 공공데이터 기준으로 자동 수집됩니다.
📋 계열사 목록
| 계열사명 | 상장여부 |
|---|---|
| (주)에프엠케이 | 비상장 |
| (주)효성 | 비상장 |
| 갤럭시아코퍼레이션(주) | 비상장 |
| 더클래스효성(주) | 비상장 |
| 신성자동차(주) | 비상장 |
| 신화인터텍(주) | 비상장 |
| 진흥기업 | 비상장 |
| 효성굿스프링스(주) | 비상장 |
| 효성아이티엑스(주) | 비상장 |
| 효성중공업(주) | 비상장 |
| 효성첨단소재(주) | 비상장 |
| 효성캐피탈(주) | 비상장 |
| 효성티앤씨(주) | 비상장 |
| 효성티앤에스(주) | 비상장 |
| 효성화학(주) | 비상장 |
→ 기업 기본정보 보기 |
→ 주가 정보 보기
본 계열사 정보는 금융위원회 공공데이터(data.go.kr) 기준이며, 최신 현황과 차이가 있을 수 있습니다.