코오롱인더 (120110)
56,300원
📉 -4.41% (-2,600원)
시가총액: 1.7조원 · KOSPI · 2026.09.02
56,300원
📉 -4.41% (-2,600원)
시가총액: 1.7조원 · KOSPI · 2026.09.02
밸류: PER 250.2배·PBR 0.41배·배당 2.31%
💰 밸류에이션·배당 (현재가 기준)
| PER (주가수익비율) | 250.2배 |
| PBR (주가순자산비율) | 0.41배 |
| EPS (주당순이익) | 225원 |
| ROE (자기자본이익률) | 1.3% |
| 영업이익률 | 2.2% |
| 부채비율 | 89.0% |
| DPS (주당배당금) | 1,300원 |
| 배당수익률 | 2.31% |
| 전기 대비 배당 | — +0.0% (전기 1,300원) |
| 배당성향 | 103.18% |
| 감사의견 | 적정의견 (안진회계법인) |
※ 재무 2025년 · 배당 2025년 기준 · 투자 권유가 아닙니다.
📊 파생 지표
| 전주 동일 요일 대비 | +7.03% |
| 5일 평균 거래량 대비 | 1.1배 |
| KOSPI 시가총액 순위 | 182위 |
| 업종 평균 대비 등락률 | -1.49%p |
📏 최근 192거래일 가격 구간
| 최근 192거래일 최저 | 39,450원 | 현재 위치 | 27.4% (바닥권) | 최근 192거래일 최고 | 100,900원 |
🤝 동종 업종 비교 (시총 상위)
| 종목 | 등락률 | PER | ROE | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| 코오롱인더 ★ | -4.41% | 250.2배 | 1.3% | 1.69조 |
| 신세계인터내셔날 | -3.87% | 84.8배 | 0.5% | 3,649억 |
| 호전실업 | -0.47% | 4.5배 | 6.1% | 582억 |
※ 같은 표준산업분류(sic_nm) 그룹 · 시총 상위 5 + 본 종목(★) · 결측은 — 표기
📋 상세 시세
| 시가 | 58,000원 | 고가 | 59,500원 |
| 저가 | 56,000원 | 종가 | 56,300원 |
| 거래량 | 199,424주 | 거래대금 | 114.0억원 |
| 상장주식수 | 29,946,032주 | ||
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.