롯데렌탈 (089860)
50,500원
📉 -1.75% (-900원)
시가총액: 1.8조원 · KOSPI · 2026.09.02
50,500원
📉 -1.75% (-900원)
시가총액: 1.8조원 · KOSPI · 2026.09.02
밸류: PER 14.4배·PBR 1.18배·배당 2.38%
💰 밸류에이션·배당 (현재가 기준)
| PER (주가수익비율) | 14.4배 |
| PBR (주가순자산비율) | 1.18배 |
| EPS (주당순이익) | 3,514원 |
| ROE (자기자본이익률) | 8.1% |
| 영업이익률 | 10.7% |
| 부채비율 | 372.3% |
| DPS (주당배당금) | 1,200원 |
| 배당수익률 | 2.38% |
| 전기 대비 배당 | — +0.0% (전기 1,200원) |
| 배당성향 | 34.1% |
| 감사의견 | 적정의견 (삼일회계법인) |
※ 재무 2025년 · 배당 2025년 기준 · 투자 권유가 아닙니다.
📊 파생 지표
| 전주 동일 요일 대비 | +6.32% |
| 5일 평균 거래량 대비 | 0.9배 |
| KOSPI 시가총액 순위 | 179위 |
| 업종 평균 대비 등락률 | +0.00%p |
📏 최근 192거래일 가격 구간
| 최근 192거래일 최저 | 27,300원 | 현재 위치 | 96.3% (고가권) | 최근 192거래일 최고 | 51,400원 |
📋 상세 시세
| 시가 | 50,700원 | 고가 | 51,500원 |
| 저가 | 49,650원 | 종가 | 50,500원 |
| 거래량 | 141,902주 | 거래대금 | 71.4억원 |
| 상장주식수 | 36,309,388주 | ||
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.