한솔케미칼 (014680)
193,800원
📉 -5.69% (-11,700원)
시가총액: 2.1조원 · KOSPI · 2026.09.02
193,800원
📉 -5.69% (-11,700원)
시가총액: 2.1조원 · KOSPI · 2026.09.02
밸류: PER 14.4배·PBR 1.78배·배당 1.34%
💰 밸류에이션·배당 (현재가 기준)
| PER (주가수익비율) | 14.4배 |
| PBR (주가순자산비율) | 1.78배 |
| EPS (주당순이익) | 13,428원 |
| ROE (자기자본이익률) | 12.6% |
| 영업이익률 | 17.7% |
| 부채비율 | 35.9% |
| DPS (주당배당금) | 2,600원 |
| 배당수익률 | 1.34% |
| 전기 대비 배당 | ▲ +23.8% (전기 2,100원) |
| 배당성향 | 19.2% |
| 감사의견 | 적정의견 (삼일회계법인) |
※ 재무 2025년 · 배당 2025년 기준 · 투자 권유가 아닙니다.
📊 파생 지표
| 전주 동일 요일 대비 | -4.30% |
| 5일 평균 거래량 대비 | 1.9배 |
| KOSPI 시가총액 순위 | 169위 |
| 업종 평균 대비 등락률 | -2.42%p |
📏 최근 192거래일 가격 구간
| 최근 192거래일 최저 | 186,800원 | 현재 위치 | 4.6% (바닥권) | 최근 192거래일 최고 | 338,000원 |
🤝 동종 업종 비교 (시총 상위)
| 종목 | 등락률 | PER | ROE | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| 엘앤에프 | -4.95% | — | -79.0% | 5.07조 |
| 한솔케미칼 ★ | -5.69% | 14.4배 | 12.6% | 2.09조 |
| 후성 | -1.34% | 250.6배 | 1.8% | 1.34조 |
| OCI | -2.85% | — | -5.9% | 7,019억 |
| 유니드 | -4.37% | 6.5배 | 6.0% | 4,297억 |
※ 같은 표준산업분류(sic_nm) 그룹 · 시총 상위 5 + 본 종목(★) · 결측은 — 표기
📋 상세 시세
| 시가 | 199,200원 | 고가 | 200,000원 |
| 저가 | 193,400원 | 종가 | 193,800원 |
| 거래량 | 53,434주 | 거래대금 | 104.9억원 |
| 상장주식수 | 10,794,036주 | ||
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.