한올바이오파마 (009420)
55,000원
📉 -0.18% (-100원)
시가총액: 2.9조원 · KOSPI · 2026.09.02
55,000원
📉 -0.18% (-100원)
시가총액: 2.9조원 · KOSPI · 2026.09.02
밸류: PBR 17.77배
💰 밸류에이션·배당 (현재가 기준)
| PBR (주가순자산비율) | 17.77배 |
| EPS (주당순이익) | -110원 |
| ROE (자기자본이익률) | -3.4% |
| 영업이익률 | -0.6% |
| 부채비율 | 39.3% |
| 감사의견 | 적정의견 (한영회계법인) |
※ 재무 2025년 · 배당 2025년 기준 · 투자 권유가 아닙니다.
📊 파생 지표
| 전주 동일 요일 대비 | -13.11% |
| 5일 평균 거래량 대비 | 1.0배 |
| KOSPI 시가총액 순위 | 137위 |
| 업종 평균 대비 등락률 | +2.10%p |
📏 최근 192거래일 가격 구간
| 최근 192거래일 최저 | 39,000원 | 현재 위치 | 50.5% (중간권) | 최근 192거래일 최고 | 70,700원 |
🤝 동종 업종 비교 (시총 상위)
| 종목 | 등락률 | PER | ROE | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| 한미약품 | -3.66% | 35.4배 | 13.2% | 6.07조 |
| 삼천당제약 | -3.81% | 764.4배 | 3.3% | 3.73조 |
| SK바이오사이언스 | -2.35% | — | -2.8% | 2.94조 |
| 한올바이오파마 ★ | -0.18% | — | -3.4% | 2.87조 |
| 셀트리온제약 | -0.96% | — | 8.9% | 1.83조 |
※ 같은 표준산업분류(sic_nm) 그룹 · 시총 상위 5 + 본 종목(★) · 결측은 — 표기
📋 상세 시세
| 시가 | 54,100원 | 고가 | 57,900원 |
| 저가 | 52,700원 | 종가 | 55,000원 |
| 거래량 | 371,296주 | 거래대금 | 208.8억원 |
| 상장주식수 | 52,240,638주 | ||
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.