KOSPI 7월 3주차 주간 급등락 TOP 10
2026.07.13 ~ 2026.07.17
2026.07.13 ~ 2026.07.17
📈 급등 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 주간 등락률 | 종가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 모나미 | +30.00% | 3,445원 | 651억원 |
| 2 | 모나미 | +30.00% | 3,445원 | 651억원 |
| 3 | 비비안 | +29.99% | 10,620원 | 255억원 |
| 4 | 비비안 | +29.99% | 10,620원 | 255억원 |
| 5 | HLB글로벌 | +29.99% | 1,439원 | 729억원 |
| 6 | HLB글로벌 | +29.99% | 1,439원 | 729억원 |
| 7 | 한성기업 | +29.99% | 14,520원 | 902억원 |
| 8 | 한성기업 | +29.99% | 14,520원 | 902억원 |
| 9 | 에넥스 | +29.98% | 2,120원 | 251억원 |
| 10 | 에넥스 | +29.98% | 2,120원 | 251억원 |
📉 급락 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 주간 등락률 | 종가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우 | -26.78% | 5,250원 | 12억원 |
| 2 | SK디앤디 | -19.75% | 6,300원 | 1,173억원 |
| 3 | SK디앤디 | -19.75% | 6,300원 | 1,173억원 |
| 4 | 롯데관광개발 | -14.62% | 11,800원 | 9,408억원 |
| 5 | 롯데관광개발 | -14.62% | 11,800원 | 9,408억원 |
| 6 | 파라다이스 | -13.49% | 10,450원 | 9,680억원 |
| 7 | 파라다이스 | -13.49% | 10,450원 | 9,680억원 |
| 8 | GKL | -10.79% | 9,180원 | 5,678억원 |
| 9 | GKL | -10.79% | 9,180원 | 5,678억원 |
| 10 | 금호건설우 | -7.06% | 28,300원 | 83억원 |
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.