KOSPI 6월 1주차 주간 급등락 TOP 10
2026.06.01 ~ 2026.06.05
2026.06.01 ~ 2026.06.05
📈 급등 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 주간 등락률 | 종가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 진양화학 | +32.79% | 2,045원 | 434억원 |
| 2 | 코아스 | +29.03% | 2,560원 | 319억원 |
| 3 | 미래에셋생명 | +28.97% | 19,410원 | 26,238억원 |
| 4 | 신세계 | +27.71% | 659,000원 | 62,244억원 |
| 5 | 티웨이홀딩스 | +25.30% | 317원 | 359억원 |
| 6 | 현대백화점 | +24.71% | 139,800원 | 30,148억원 |
| 7 | 삼성화재 | +20.86% | 730,000원 | 325,927억원 |
| 8 | 디아이씨 | +18.07% | 10,260원 | 3,990억원 |
| 9 | 삼성물산 | +17.58% | 535,000원 | 867,597억원 |
| 10 | 동양고속 | +17.26% | 41,450원 | 1,200억원 |
📉 급락 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 주간 등락률 | 종가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JK리버스톤리츠 | -59.95% | 815원 | 64억원 |
| 2 | 삼성에스디에스 | -25.97% | 268,000원 | 207,373억원 |
| 3 | LG이노텍 | -23.33% | 1,173,000원 | 277,615억원 |
| 4 | 삼성전기우 | -23.14% | 578,000원 | 16,802억원 |
| 5 | LG | -21.65% | 129,900원 | 200,334억원 |
| 6 | NHN | -21.31% | 46,900원 | 15,361억원 |
| 7 | 삼성공조 | -21.15% | 14,020원 | 1,139억원 |
| 8 | 태원물산 | -20.72% | 2,105원 | 160억원 |
| 9 | 화천기계 | -19.80% | 3,140원 | 691억원 |
| 10 | 두산 | -18.29% | 1,800,000원 | 291,489억원 |
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.