KOSDAQ 6월 1주차 주간 급등락 TOP 10
2026.06.01 ~ 2026.06.05
2026.06.01 ~ 2026.06.05
📈 급등 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 주간 등락률 | 종가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 윙입푸드 | +144.61% | 1,815원 | 228억원 |
| 2 | 팸텍 | +68.93% | 2,360원 | 696억원 |
| 3 | M83 | +68.88% | 7,760원 | 627억원 |
| 4 | 주성엔지니어링 | +35.04% | 250,500원 | 116,435억원 |
| 5 | 헝셩그룹 | +30.66% | 797원 | 195억원 |
| 6 | 성호전자 | +30.29% | 51,400원 | 36,454억원 |
| 7 | 에스에이엠티 | +28.30% | 18,860원 | 18,859억원 |
| 8 | 네이처셀 | +26.56% | 34,550원 | 22,262억원 |
| 9 | 유진테크 | +24.66% | 155,700원 | 35,680억원 |
| 10 | 브이엠 | +24.55% | 69,500원 | 17,217억원 |
📉 급락 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 주간 등락률 | 종가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 비유테크놀러지 | -60.00% | 2원 | 2억원 |
| 2 | 한국비티비 | -24.97% | 571원 | 374억원 |
| 3 | 아우토크립트 | -23.28% | 10,580원 | 1,032억원 |
| 4 | 메이슨캐피탈 | -23.16% | 136원 | 289억원 |
| 5 | 이뮨온시아 | -22.23% | 4,425원 | 3,294억원 |
| 6 | 마키나락스 | -21.28% | 26,450원 | 4,640억원 |
| 7 | 에이에프더블류 | -20.89% | 712원 | 144억원 |
| 8 | 피엠티 | -19.67% | 5,800원 | 628억원 |
| 9 | 소프트센우 | -19.58% | 23,000원 | 16억원 |
| 10 | 바이젠셀 | -19.04% | 9,780원 | 2,005억원 |
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.