KOSDAQ 7월 4주차 주간 급등락 TOP 10
2026.07.20 ~ 2026.07.24
2026.07.20 ~ 2026.07.24
📈 급등 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 주간 등락률 | 종가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 큐라티스 | +534.95% | 1,962원 | 252억원 |
| 2 | 큐라티스 | +534.95% | 1,962원 | 252억원 |
| 3 | 예선테크 | +380.54% | 1,778원 | 117억원 |
| 4 | 예선테크 | +380.54% | 1,778원 | 117억원 |
| 5 | 에스아이리소스 | +118.37% | 214원 | 153억원 |
| 6 | 에스아이리소스 | +118.37% | 214원 | 153억원 |
| 7 | 케스피온 | +92.64% | 1,100원 | 105억원 |
| 8 | 케스피온 | +92.64% | 1,100원 | 105억원 |
| 9 | 비케이홀딩스 | +74.22% | 500원 | 118억원 |
| 10 | 비케이홀딩스 | +74.22% | 500원 | 118억원 |
📉 급락 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 주간 등락률 | 종가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스타코링크 | -87.68% | 17원 | 1억원 |
| 2 | 스타코링크 | -87.68% | 17원 | 1억원 |
| 3 | 코오롱티슈진 | -65.60% | 21,050원 | 17,886억원 |
| 4 | 코오롱티슈진 | -65.60% | 21,050원 | 17,886억원 |
| 5 | 부스타 | -48.36% | 1,730원 | 145억원 |
| 6 | 부스타 | -48.36% | 1,730원 | 145억원 |
| 7 | 핀텔 | -38.55% | 867원 | 99억원 |
| 8 | 핀텔 | -38.55% | 867원 | 99억원 |
| 9 | 진영 | -38.03% | 880원 | 154억원 |
| 10 | 진영 | -38.03% | 880원 | 154억원 |
출처: 금융위원회 공공데이터(data.go.kr). 본 정보는 자동 생성된 참고 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.